防府市西仁井令2丁目にある売物件です!
引渡条件や物件詳細情報は下記物件資料をご参考にお願い致します!
|
| 所在地 | 山口県防府市西仁井令2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 422m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 14m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 24m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
華城小学校 桑山中学校 |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | tr-nishiniryo2chome | ||
この物件についてのお問い合わせは、下記のフォームよりお問い合わせください。